
Прицеп-тяжеловоз, 3 оси
- Грузоподъёмность
- 9–27,1 т
- Длина
- 6 000–18 000 мм
- Число осей
- 3
4,5–17,1 т · 2 оси · 6 000–13 000 мм
срок изготовления 25–30 рабочих дней
Двухосный прицеп за грузовым автомобилем: седельный тягач не нужен, прицеп цепляется к тягово-сцепному устройству. Возит дорожно-строительную технику, а с контейнерными замками или стойками — контейнеры и лес.
Исполнения различаются устройством. У тандема оси сближены под платформой, рама цельная или раздвижная, с раздвинутой рамой длина до 16 000 мм. На поворотном круге оси разнесены по длине, погрузочная высота от 500 мм. Полная масса от 10 до 24 т — сверьте её с допустимой массой прицепа в документах автомобиля.
| Грузоподъёмность | 4,5–17,1 т |
|---|---|
| Полная масса | 10–24 т |
| Снаряжённая масса | 2,5–8 т |
| Число осей | 2 |
| Нагрузка на ось | 5 000–20 000 кг |
| Длина | 6 000–13 000 мм |
| Длина с раздвинутой рамой | 8 000–16 000 мм |
| Ширина | 2 200–2 550 мм |
| Погрузочная высота | 500–1 500 мм |
| Подвеска | пневматическая или рессорно-балансирная |
| Тормоза | ABS или EBS |
| Сцепка | прицеп |
| Платформа | цельная или раздвижная |
| Исполнение | Полная масса, т | Длина, мм | Длина с раздвинутой рамой, мм | Ширина, мм | Погрузочная высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельная рама, до 24 т | 20–24 | 8 552–12 552 | — | 2 500 | — |
| Цельная рама, до 12 т | 10–12 | 7 550–11 550 | — | 2 200–2 500 | — |
| Поворотный круг | 20–24 | 6 000–13 000 | — | 2 400–2 550 | 500–1 500 |
| Раздвижная рама по заказу, до 12,5 т | 10,1–12,5 | 6 000–13 000 | 8 000–16 000 | 2 450–2 550 | 750–1 450 |
| Раздвижная рама по заказу, до 15,5 т | 12,6–15,5 | 6 000–13 000 | 8 000–16 000 | 2 450–2 550 | 750–1 450 |
| Раздвижная рама по заказу, до 19,5 т | 15,6–19,5 | 6 000–13 000 | 8 000–16 000 | 2 450–2 550 | 750–1 450 |
| Раздвижная рама по заказу, до 24 т | 19,6–24 | 6 000–13 000 | 8 000–16 000 | 2 450–2 550 | 750–1 450 |
Базовые позиции отмечены и не снимаются. Отметьте оборудование по заказу — заявка уйдёт на завод готовым техническим заданием. Формулировки — как в одобрении типа.
Отмечено 0 позицийЗапросить КП с этим оборудованием

