Среднерамный трал, 3 оси
- Грузоподъёмность
- 26–48,1 т
- Длина
- 11 500–18 600 мм
- Число осей
- 3
под заказСмотреть модель
6,2–29,6 т · 2 оси · 10 450–17 650 мм
под заказ
Двухосный трал за седельным тягачом с платформой на 800–1 280 мм от земли — выше низкорамного, ниже высокорамного. Возит колёсную и гусеничную технику и крупногабаритные грузы.
Главный выбор — рама. Цельная берёт до 39,6 т полной массы, длину от 11 650 до 17 650 мм выбирают при заказе. Раздвижная рассчитана на 37,2 т и растягивается до 19 650 мм: одна машина возит и короткий, и длинный груз. Облегчённое исполнение с раздвижной рамой — до 12 т полной массы.
| Грузоподъёмность | 6,2–29,6 т |
|---|---|
| Полная масса | 10–39,6 т |
| Снаряжённая масса | 3,8–11 т |
| Число осей | 2 |
| Нагрузка на ось | 5 000–12 000 кг |
| Длина | 10 450–17 650 мм |
| Длина с раздвинутой рамой | 15 450–19 650 мм |
| Ширина | 2 200–3 000 мм |
| Погрузочная высота | 800–1 280 мм |
| Подвеска | пневматическая или рессорно-балансирная |
| Тормоза | ABS или EBS |
| Сцепка | полуприцеп |
| Платформа | цельная или раздвижная |
| Исполнение | Полная масса, т | Длина, мм | Длина с раздвинутой рамой, мм | Ширина, мм | Погрузочная высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельная рама | 33–39,6 | 11 650–17 650 | — | 2 500–3 000 | 1 080–1 280 |
| Раздвижная рама | 31–37,2 | 11 750–14 750 | 16 250–19 650 | 2 550 | 900–1 220 |
| Облегчённый, раздвижная рама | 10–12 | 10 450 | 15 450 | 2 200–2 500 | 800–1 080 |
Базовые позиции отмечены и не снимаются. Отметьте оборудование по заказу — заявка уйдёт на завод готовым техническим заданием. Формулировки — как в одобрении типа.
Отмечено 4 позицииЗапросить КП с этим оборудованием

